Escala Pharagonescia

Un recopilario de historias cortas del genial Moebius.

El Hombre que rie

Una adaptación de la obra de Vicor Hugo por parte de de De Felipe.

Superman

El Anillo negro parte 1. Un Regular evento del superheroe más fuerte de la tierra.

Nathan Never

Fuerza invisible, quinta entrega de las aventuras del agente alfa.

Tintin

Las Joyas de la Castafiore, una aventura del reportero Tintin.

The Zumbies

Un particular grupo zombie de música, en una original apuesta por el sobrexplotado género de los muertos vivientes.

Mostrando entradas con la etiqueta ventas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ventas. Mostrar todas las entradas

14 de octubre de 2011

Top Ventas USA Septiembre. DC domina desde el relanzamiento


DC domina en el mercaod USA, desde el relanzamiento de sus titulos. Y como suele ocurrir cuando a una le va bien a la otra no tanto, Marvel como podemos ver el listado no tienen ningun titulo que se acerque a las ventas de DC.

1 100.00 BATMAN #1 $2.99 DC   188,420
2 96.99 ACTION COMICS #1 $3.99 DC   182,748
3 75.19 GREEN LANTERN #1 $2.99 DC   141,682
4 68.60 FLASH #1 $2.99 DC   129,260
5 62.83 SUPERMAN #1 $2.99 DC   118,376
6 54.87 DETECTIVE COMICS #1 $2.99 DC   103,392
7 52.22 BATMAN THE DARK KNIGHT #1 [*] $2.99 DC     98,389
8 49.37 FEAR ITSELF #6 $3.99 MAR     93,032
9 46.30 ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #1 $3.99 MAR     87,237
10 45.24 BATMAN AND ROBIN #1 $2.99 DC     85,242
11 44.60 GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #1 $2.99 DC     84,033
12 43.25 BATGIRL #1 [*] $2.99 DC     81,489
13 40.45 WONDER WOMAN #1 $2.99 DC     76,214
14 39.68 GREEN LANTERN CORPS #1 [*] $2.99 DC     74,769
15 39.10 TEEN TITANS #1 $2.99 DC     73,675
16 38.36 AQUAMAN #1 [*] $2.99 DC     72,272
17 38.33 BATWOMAN #1 $2.99 DC     72,228
18 38.18 AMAZING SPIDER-MAN #669 $3.99 MAR     71,944
19 35.32 RED LANTERNS #1 [*] $2.99 DC     66,546
20 33.36 JUSTICE LEAGUE DARK #1 [*] $2.99 DC     62,856
21 33.29 NIGHTWING #1 [*] $2.99 DC     62,717
22 32.95 ULTIMATE COMICS X-MEN #1 $3.99 MAR     62,080
23 32.64 AVENGERS #17 $3.99 MAR     61,492
24 32.42 JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL #1 [*] $2.99 DC     61,079
25 30.96 UNCANNY X-MEN #543 $3.99 MAR     58,326
26 30.76 NEW AVENGERS #16 $3.99 MAR     57,959
27 30.57 AMAZING SPIDER-MAN #670 $3.99 MAR     57,599
28 29.46 GREEN ARROW #1 [*] $2.99 DC     55,512
29 29.06 SWAMP THING #1 $2.99 DC     54,757
30 28.88 CAPTAIN AMERICA #3 $3.99 MAR     54,413
31 28.69 SUPERGIRL #1 [*] $2.99 DC     54,052
32 28.54 UNCANNY X-FORCE #15 $3.99 MAR     53,771
33 28.48 CATWOMAN #1 [*] $2.99 DC     53,670
34 28.18 FF #9 $2.99 MAR     53,091
35 27.90 ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #2 $3.99 MAR     52,569
36 27.87 X-MEN SCHISM #4 $3.99 MAR     52,509
37 27.34 NEW AVENGERS #16.1 $2.99 MAR     51,506
38 27.07 KICK-ASS 2 #4 (MR) $2.99 MAR     51,014
39 26.80 RED HOOD AND THE OUTLAWS #1 [*] $2.99 DC     50,501
40 26.78 BIRDS OF PREY #1 [*] $2.99 DC     50,466
41 26.73 SAVAGE HAWKMAN #1 [*] $2.99 DC     50,359
42 26.56 SUPERBOY #1 [*] $2.99 DC     50,047
43 26.41 NEW AVENGERS ANNUAL #1 $4.99 MAR     49,770
44 24.76 JUSTICE LEAGUE #1 $3.99 DC     46,650
45 24.62 STORMWATCH #1 $2.99 DC     46,397
46 24.62 FURY OF FIRESTORM THE NUCLEAR MEN #1 [*] $2.99 DC     46,383
47 24.07 LEGION OF SUPER HEROES #1 [*] $2.99 DC     45,362
48 24.01 MIGHTY THOR #6 $3.99 MAR     45,231
49 23.87 SUICIDE SQUAD #1 [*] $2.99 DC     44,981
50 23.82 SECRET AVENGERS #17 $3.99 MAR     44,890
51 22.93 X-MEN #17 $3.99 MAR     43,200
52 22.79 BTVS SEASON 9 FREEFALL #1 $2.99 DAR     42,945

TAGS